| DYSTANS / STYL | CZAS | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia | KLUB | Data rekordu | Miejsce rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m dowolny | 0:25.32 | Flawia Kamzol | 2007 | UKS SMS Galicja Kraków | 2022.12.09 | Gliwice |
| 100 m dowolny | 0:56.09 | Flawia Kamzol | 2007 | UKS SMS Galicja Kraków | 2017.10.15 | Plymouth (GBR) |
| 200 m dowolny | 2:00.29 | Marta Klimek | 2003 | UKP Unia Oświęcim | 2018.12.14 | Ostrowiec Św. |
| 400 m dowolny | 4:16.55 | Iga Polak | 2009 | UKP Unia Oświęcim | 2024.12.14 | Gliwice |
| 800 m dowolny | 8:48.64 | Joanna Gierek | 1973 | Unia Oświęcim | 1988.03.06 | Lublin |
| 1500 m dowolny | 16:51.55 | Iga Polak | 2009 | UKP Unia Oświęcim | 2024.11.24 | Łódź |
| 50 m grzbietowy | 0:27,75 | Flawia Kamzol | 2007 | UKS SMS Galicja Kraków | 2022.12.10 | Gliwice |
| 100 m grzbietowy | 1:00.35 | Julia Smurzyńska | 2006 | UKS SMS Galicja Kraków | 2021.12.12 | Lublin |
| 200 m grzietowy | 2:10.19 | Julia Smurzyńska | 2006 | UKS SMS Galicja Kraków | 2021.12.10 | Lublin |
| 50 m klasyczny | 0:32.65 | Helena Jarosz | 2006 | UKP Unia Oświęcim | 2021.12.10 | Lublin |
| 100 m klasyczny | 1:07.75 | Dominika Lichwa | 1999 | MKS Jordan Kraków | 2014.10.11 | Oświęcim |
| 200 m klasyczny | 2:29.49 | Karolina Lewińska | 1993 | UKP Unia Oświęcim | 2008.12.20 | Oświęcim |
| 50 m motylkowy | 0:26.79 | Flawia Kamzol | 2007 | UKS SMS Galicja Kraków | 2022.12.10 | Gliwice |
| 100 m motylkowy | 1:00.82 | Flawia Kamzol | 2007 | UKS SMS Galicja Kraków | 2022.12.09 | Gliwice |
| 200 m motylkowy | 2:13.89 | Agnieszka Sak | 1993 | Unia Tarnów | 2008.12.20 | Oświęcim |
| 100 m zmienny | 1:02.62 | Amelia Marek | 2005 | Delfin Tarnów | 2019.12.13 | Łódź |
| 200 m zmienny | 2:17.44 | Wiktoria Gracjasz | 2008 | UKS Jasień Sucha Beskidzka | 2022.12.10 | Olsztyn |
| 400 m zmienny | 4:48.62 | Agnieszka Czopek | 1964 | MKS Jordan Kraków | 1979.03.15 | Puławy |
| 4 x 50 m dowolny | 1:53.50 | A.Gruszcyńska, M.Wolny, K.Maślany, K.Musioł | 1998 | UKP Unia Oświęcim | 2012.12.08 | Oświęcim |
| 4 x 100 m dowolny | 3:57.26 | L.Sirignano. M.Sowa, P.Dworaczek, A.Pabian | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2011.12.22 | Oświęcim |
| 4 x 200 m dowolny | 8:30.02 | G.Karkocha O.Kiszczak M.Wieczorek I.Polak | 2009 | UKP Unia Oświęcim | 2024.12.13 | Gliwice |
| 4 x 50 m zmienny | 2:02.14 | M.Wolna, M.Musioł, A.Rugała, A.Gruszczyńska | 1998 | UKP Unia Oświęcim | 2013.12.21 | Oświęcim |
| 4 x 100 m zmienny | 4:21.44 | A.Nitka, P.Stambuła, A.Zagrodnik, P.Sikora | 1993 | UKP Unia Oświęcim | 2008.01.20 | Oświęcim |
pływalnia 25 m – KOBIET – 15 lat
JUNIORKI MŁODSZE
