| DYSTANS / STYL | CZAS | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia | KLUB | Data rekordu | Miejsce rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m dowolny | 0:26.43 | Maciej Cyz | 2012 | K.S. Korona 1919 Kraków | 2025.08.03 | USA |
| 100 m dowolny | 0:57.61 | Maciej Cyz | 2012 | K.S. Korona 1919 Kraków | 2025.07.19 | USA |
| 200 m dowolny | 2:06.95 | Maciej Cyz | 2012 | K.S. Korona 1919 Kraków | 2025.07.18 | USA |
| 400 m dowolny | 4:28.97 | Wojciech Wojdak | 1996 | Wiking Brzesko | 2009.07.04 | Gorzów Wielkopolski |
| 800 m dowolny | 9:08.82 | Wojciech Wojdak | 1996 | Wiking Brzesko | 2009.07.05 | Gorzów Wielkopolski |
| 1500 m dowolny | 18:31.40 | Daniel Stojek | 1989 | MKS Jordan Kraków | 2002.06.23 | Oświęcim |
| 50 m grzbietowy | 0:30.28 | Piotr Florczyk | 1978 | MKS Jordan Kraków | 1991.12.15 | Oświęcim |
| 100 m grzbietowy | 1:02.99 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2009.07.05 | Gorzów Wielkopolski |
| 200 m grzbietowy | 2:16.43 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2009.07.03 | Gorzów Wielkopolski |
| 50 m klasyczny | 0:31.51 | Adrian Tracz | 1989 | MKS Jordan Kraków | 2002.12.21 | Oświęcim |
| 100 m klasyczny | 1:12.04 | Adrian Tracz | 1989 | MKS Jordan Kraków | 2002.12.06 | Warszawa |
| 200 m klasyczny | 2:31.10 | Adrian Tracz | 1989 | MKS Jordan Kraków | 2002.12.21 | Oświęcim |
| 50 m motylkowy | 0:26.93 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2009.07.03 | Gorzów Wielkopolski |
| 100 m motylkowy | 0:59.60 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2009.07.04 | Gorzów Wielkopolski |
| 200 m motylkowy | 2:22.60 | Konrad Gałka | 1974 | Wisła Kraków | 1987.04.12 | Luckenwalde (GER) |
| 200 m zmienny | 2:22.39 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2009.06.06 | Oświęcim |
| 400 m zmienny | 5:08.23 | Michał Wołek | 1992 | MKS Jordan Kraków | 2005.07.01 | Oświęcim |
| 4 x 100 m dowolny | 4:05.31 | D.Łoniewski, Ł.Nowak, M.Wysoczyński, M.Suzin | 1993 | MKS Jordan Kraków | 2006.07.07 | Oświęcim |
| 4 x 200 m dowolny | 9:39.36 | T.Gilarski, M.Grot, P.Gradzi, M.Wołek | 1992 | MKS Jordan Kraków | 2005.06.18 | Oświęcim |
| 4 x 100 m zmienny | 4:29.90 | P.Połącarz, P.Skupień, J.Składnik, Ł.Klekot | 1989 | UKP Unia Oświęcim | 2002.12.21 | Oświęcim |
pływalnia 50 m – MĘŻCZYZN – 13 lat
MŁODZICY
