| DYSTANS / STYL | CZAS | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia | KLUB | Data rekordu | Miejsce rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m dowolny | 0:25.31 | Katarzyna Wilk | 1992 | MKS Jordan Kraków | 2009.05.21 | Ostrowiec Św. |
| 100 m dowolny | 0:54.95 | Katarzyna Wilk | 1992 | MKS Jordan Kraków | 2010.08.10 | Budapeszt (HUN) |
| 200 m dowolny | 2:00.31 | Marta Klimek | 2003 | UKP Unia Oświęcim | 2019.08.20 | Budapeszt (HUN) |
| 400 m dowolny | 4:18.73 | Kamila Kunka | 1996 | UKP Unia Oświęcim | 2015.07.05 | Zagrzeb (CRO) |
| 800 m dowolny | 8:48.82 | Joanna Gierek | 1973 | Unia Oświęcim | 1990.09.09 | Rzym |
| 1500 m dowolny | 17:05.12 | Iga Polak | 2009 | UKP Unia Oświęcim | 2025.07.10 | Poznań |
| 50 m grzbietowy | 0:29.02 | Julia Smurzyńska | 2006 | UKS SMS Galicja Kraków | 2024.07.13 | Olsztyn |
| 100 m grzbietowy | 1:02.60 | Julia Smurzyńska | 2006 | UKS SMS Galicja Kraków | 2024.07.14 | Olsztyn |
| 200 m grzbietowy | 2:14.59 | Katarzyna Staszak | 1987 | MKS Jordan Kraków | 2005.05.20 | Ostrowiec Św. |
| 50 m klasyczny | 0:32.20 | Amelia Marek | 2005 | Delfin Tarnów | 2022.07.05 | Otopeni (ROM) |
| 100 m klasyczny | 1:09.49 | Ewa Wrona | 2006 | UKS Jasień Sucha Beskidzka | 2024.07.13 | Olsztyn |
| 200 m klasyczny | 2:28.60 | Iwona Prędecka | 1989 | Dwory Unia Oświęcim | 2007.08.03 | Paryż |
| 50 m motylkowy | 0:26.48 | Flawia Kamzol | 2007 | UKS SMS Galicja Kraków | 2024.07.06 | Wilno (LTU) |
| 100 m motylkowy | 0:59.71 | Amelia Marek | 2005 | Delfin Tarnów | 2024.07.12 | Olsztyn |
| 200 m motylkowy | 2:11.47 | Paulina Sikora | 1993 | UKP Unia Oświecim | 2011.05.19 | Ostrowiec Św |
| 200 m zmienny | 2:16.72 | Zuzanna Famulok | 2003 | UKP Unia Oświecim | 2021.05.02 | Lublin |
| 400 m zmienny | 4:46.00 | Ewa Synowska | 1974 | Korona Kraków | 1992.07.26 | Barcelona |
| 4 x 100 m dowolny | 3:51.35 | A.Kawecka, L.Sirignano, A.Kozłowska, K.Kunka | 1992 | AZS AGH Kraków | 2016.05.29 | Szczecin |
| 4 x 200 m dowolny | 8:25.09 | A.Kawecka, M.Radlińska, L.Sirignano, N.Pawlaczek | 1992 | AZS AGH Kraków | 2014.06.05 | Olsztyn |
| 4 x 100 m zmienny | 4:15.66 | K.Górniak, P.Uryga, M.Radlińska, A.Kawecka | 1992 | AZS AGH Kraków | 2015.05.31 | Szczecin |
pływalnia 50 m – KOBIET – OPEN
SENIORKI
