| DYSTANS / STYL | CZAS | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia | KLUB | Data rekordu | Miejsce rekordu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m dowolny | 0:25.31 | Katarzyna Wilk | 1992 | MKS Jordan Kraków | 2009.05.21 | Ostrowiec Św. |
| 100 m dowolny | 0:55.29 | Katarzyna Wilk | 1992 | MKS Jordan Kraków | 2009.05.24 | Ostrowiec Św. |
| 200 m dowolny | 2:00.31 | Marta Klimek | 2003 | UKP Unia Oświęcim | 2019.08.20 | Budapeszt |
| 400 m dowolny | 4:18.95 | Katarzyna Staszak | 1987 | MKS Jordan Kraków | 2004.07.24 | Drzonków |
| 800 m dowolny | 8:48.82 | Joanna Gierek | 1973 | Unia Oświęcim | 1990.09.09 | Rzym |
| 1500 m dowolny | 17:05.12 | Iga Polak | 2009 | UKP Unia Oświęcim | 2025.07.10 | Poznań |
| 50 m grzbietowy | 0:29.13 | Katarzyna Górniak | 1995 | UKP Unia Oświęcim | 2011.07.08 | Belgrad |
| 100 m grzbietowy | 1:03.14 | Flawia Kamzol | 2007 | UKS SMS Galicja Kraków | 2023.07.22 | Sheffield (GBR) |
| 200 m grzbietowy | 2:15.70 | Agata Magner | 1997 | MKS Jordan Kraków | 2014.06.05 | Olsztyn |
| 50 m klasyczny | 0:32.20 | Amelia Marek | 2005 | Delfin Tarnów | 2022.07.05 | Otopeni (ROM) |
| 100 m klasyczny | 1:09.59 | Ewa Wrona | 2006 | UKS Jasień Sucha Beskidzka | 2023.09.06 | Netanya (ISR |
| 200 m klasyczny | 2:29.93 | Iwona Prędecka | 1987 | Dwory Unia Oświęcim | 2006.05.20 | Ostrowiec Św. |
| 50 m motylkowy | 0:26.48 | Flawia Kamzol | 2007 | UKS SMS Galicja Kraków | 2024.07.06 | Wilno (LTU) |
| 100 m motylkowy | 0:59.71 | Flawia Kamzol | 2007 | UKS SMS Galicja Kraków | 2024.07.12 | Olsztyn |
| 200 m motylkowy | 2:13.40 | Paulina Sikora | 1993 | UKP Unia Oświecim | 2010.06.03 | Gliwice |
| 200 m zmienny | 2:19.43 | Agnieszka Czopek | 1964 | MKS Jordan Kraków | 1981.09.11 | Split |
| 400 m zmienny | 4:47.92 | Ewa Synowska | 1974 | Korona Kraków | 1991.08.20 | Ateny |
| 4 x 100 m dowolny | 4:00.74 | M.Franke, N.Kącka, A.Kruk, K.Górniak | 1995 | UKP Unia Oświęcim | 2011.07.16 | Ostrowiec Św. |
| 4 x 200 m dowolny | 8:47.15 | A.Nitka, A.Lewińska, A.Zagrodnik, P.Sikora | 1993 | UKP Unia Oświęcim | 2009.06.26 | Dębica |
| 4 x 100 m zmienny | 4:21.82 | A.Nitka, A.Lewińska, P.Sikora, K.Górniak | 1993 | UKP Unia Oświęcim | 2009.05.24 | Ostrowiec Św. |
pływalnia 50 m – KOBIET – 17 lat
JUNIORKI
