DYSTANS / STYL | CZAS | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia | KLUB | Data rekordu | Miejsce rekordu |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m dowolny | 0:22.80 | Jakub Pieśniak | 1997 | UKP Unia Oświęcim | 2015.12.17 | Lublin |
100 m dowolny | 0:48.67 | Kamil Sieradzki | 2002 | UKP Unia Oświęcim | 2020.12.12 | Lublin |
200 m dowolny | 1:45.55 | Kamil Sieradzki | 2002 | UKP Unia Oświęcim | 2020.12.19 | Ostrowiec Św. |
400 m dowolny | 3:41.69 | Wojciech Wojdak | 1996 | UKP Unia Oświęcim | 2014.12.18 | Ostrowiec Św. |
800 m dowolny | 7:38.17 | Wojciech Wojdak | 1996 | UKP Unia Oświęcim | 2014.12.20 | Ostrowiec Św. |
1500 m dowolny | 14:43.18 | Wojciech Wojdak | 1996 | UKP Unia Oświęcim | 2014.12.19 | Ostrowiec Św. |
50 m grzbietowy | 0:24.49 | Dawid Murzyn | 1997 | MKS Jordan Kraków | 2014.12.19 | Ostrowiec Św. |
100 m grzbietowy | 0:52.58 | Dawid Murzyn | 1997 | MKS Jordan Kraków | 2015.03.15 | Gliwice |
200 m grzbietowy | 1:55.56 | Mateusz Wysoczyński | 1993 | MKS Jordan Kraków | 2009.11.26 | Gorzów Wielkopolski |
50 m klasyczny | 0:28.09 | Andrzej Michalczyk | 2000 | UKP Unia Oświęcim | 2016.12.17 | Olsztyn |
100 m klasyczny | 1:00.88 | Sławomir Wolniak | 1988 | Dwory Unia Oświęcim | 2006.01.29 | Oświęcim |
200 m klasyczny | 2:09.62 | Sławomir Wolniak | 1988 | UKP Unia Oświęcim | 2006.12.10 | Helsinki (FIN) |
50 m motylkowy | 0:23.80 | Marcin Goraj | 2001 | UKS SMS Galicja Kraków | 2017.12.22 | Łódź |
100 m motylkowy | 0:51.13 | Jakub Majerski | 2000 | UKS SMS Galicja Kraków | 2018.12.18 | Lublin |
200 m motylkowy | 1:53.86 | Paweł Korzeniowski | 1985 | Dwory Unia Oświęcim | 2003.12.13 | Berlin |
100 m zmienny | 0:55.80 | Kamil Sieradzki | 2002 | UKP Unia Oświęcim | 2020.12.19 | Oświęcim |
200 m zmienny | 1:59.81 | Kamil Sieradzki | 2002 | UKP Unia Oświęcim | 2009.12.12 | Lublin |
400 m zmienny | 4:14.06 | Paweł Korzeniowski | 1985 | Dwory Unia Oświęcim | 2003.03.14 | Oświęcim |
4 x 50 m dowolny | 1:42.00 | F.Krogulski, B.Konieczny, D.Fremel, J.Szymanowski | 1996 | UKP Unia Oświęcim | 2012.02.26 | Piekary |
4 x 100 m dowolny | 3:24.33 | M.Falaciński, D.Murzyn, K.Litwa, D.Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2014.03.15 | Opole |
4 x 200 m dowolny | 7:31.95 | M.Wysoczyński, M.Suzin, A.Paciorek, M.Książek | 1993 | MKS Jordan Kraków | 2011.03.18 | Puławy |
4 x 50 m zmienny | 1:39.62 | D.Murzyn, D.Ciężkowski, A.Rubaj, M.Falaciński | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2014.12.18 | Ostrowiec Św. |
4 x 100 m zmienny | 3:39.89 | D.Murzyn, D.Ciężkowski, K.Litwa, M.Falaciński | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2014.03.16 | Opole |
pływalnia 25 m – MĘŻCZYZN – 18 lat
JUNIORZY