DYSTANS / STYL | CZAS | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia | KLUB | Data rekordu | Miejsce rekordu |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m dowolny | 0:26.24 | Filip Mordarski | 2005 | MKS STP Nowy Sącz | 2017.12.23 | Oświęcim |
100 m dowolny | 0:57.89 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2008.12.14 | Zabierzów |
200 m dowolny | 2:07.04 | Filip Mordarski | 2005 | MKS STP Nowy Sącz | 2017.12.23 | Oświęcim |
400 m dowolny | 4:30.78 | Filip Mordarski | 2005 | MKS STP Nowy Sącz | 2017.12.16 | Zabierzów |
800 m dowolny | 9:20.56 | Wojciech Wojdak | 1996 | Wiking Brzesko | 2008.12.14 | Zabierzów |
1500 m dowolny | 18:03.75 | Michał Janas | 1990 | Unia Tarnów | 2002.11.01 | Bochnia |
50 m grzbietowy | 0:29.87 | Filip Mordarski | 2005 | MKS STP Nowy Sącz | 2017.12.23 | Oświęcim |
100 m grzbietowy | 1:01.71 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2008.12.20 | Oświęcim |
200 m grzbietowy | 2:13.19 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2008.12.20 | Oświęcim |
50 m klasyczny | 0:33.60 | Andrzej Michalczyk | 2000 | Pływak Bochnia | 2012.07.07 | Oświęcim |
100 m klasyczny | 1:14.49 | Andrzej Michalczyk | 2000 | Pływak Bochnia | 2012.07.08 | Oświęcim |
200 m klasyczny | 2:42.38 | Andrzej Michalczyk | 2000 | Pływak Bochnia | 2012.07.08 | Oświęcim |
50 m motylkowy | 0:27.95 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2008.12.13 | Zabierzów |
100 m motylkowy | 1:02.97 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2008.11.16 | Bochnia |
200 m motylkowy | 2:30.88 | Tomasz Gilarski | 1992 | MKS Jordan Kraków | 2004.12.12 | Kraków |
100 m zmienny | 1:05.06 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2008.12.13 | Zabierzów |
200 m zmienny | 2:21.60 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2008.12.13 | Zabierzów |
400 m zmienny | 4:59.05 | Dominik Ciężkowski | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2008.12.20 | Oświęcim |
4 x 50 m dowolny | 1:56.80 | M.Jodłowski, J.Majerski, D.Plutecki, N.Barczyk | 2000 | UKS SMS Galicja Kraków | 2012.12.01 | Kraków |
4 x 100 m dowolny | 4:09.93 | W.Wach, S.Balicki, T.Siwiec, M.Kruk | 1988 | MKS Jordan Kraków | 2000.12.21 | Oświęcim |
4 x 200 m dowolny | 9:21.38 | M.Chrabąszcz, P.Wilk, J.Twarowski, J.Kiczorowski | 1995 | MKS Jordan Kraków | 2007.12.15 | Piekary |
4 x 50 m zmienny | 2:10.14 | K.Czekaj, K.Mucha, D.Ciężkowski, P.Kica | 1996 | MKS Jordan Kraków | 2008.11.15 | Bochnia |
4 x 100 m zmienny | 4:39.13 | M.Kruk, K.Zawadzki, M.Górka, S.Balicki | 1988 | MKS Jordan Kraków | 2000.12.17 | Kraków |
pływalnia 25 m – MĘŻCZYZN – 12 lat
MŁODZICY